Slimchain * 24 V modelde birçok kullanım olanakları bulunan göze hitap eden dizaynlı zincirli motor
- Dar ve şık görünüm optimum cephe desenine entegre edilmektedir
- Havalandırma ve DIT için serbest ayarlanabilen tahrik stroku ve kişisel hızlar.
- Özel model olarak temin edilebilir - strok, kablo uzunluğu, renk ve sola/sağa açılım yapılandırılabilir
- Harici bir kumanda cihazı olmadan maksimum dört motorun senkronizasyonu
- Çalışma modunu değiştirmek için (Solo/Syncro, Master/Slave) DIP anahtarı
- Smart fix montaj sistemi ile kolay ve hızlı montaj
- IQ windowdrive - Akıllı tahrik kontrol ünitesi
- EN 12101- 2 normu doğrultusunda doğal etkili duman ve ısı tahliye cihazı (DDIC) olarak kontrol edilmiştir
Uygulama Alanları
- Cephe alanında DIT (duman ve ısı tahliyesi) ve doğal havalandırma (24 V)
- Atık hava tahliye ve hava besleme sistemi için
- Pivot açılımlı, üstten menteşeli ve döner kanatlı içe doğru ve dışa açılımlı pencereler
- İndirip katlamalı ve paralel açılımlı pencere
- Ahşap, PVC veya metal pencere montaj
- Kanat, kasa veya entegre montaj şekli
- Power lock kilit motoru kombinasyonu ile sistem çözümü
Kaynak objelerde ve videolarda montaj örnekleri
Güvenlik notu
Aşağı düşen pencere kanat’ları çevrede bulunan insanların canı ve hayatı için önemli bir tehlike oluşturabilirler Bu nedenle GEZE motor’larının pivot açılımlı pencerelerde kullanılmasında GEZE emniyet makası makaslarının kullanılması zorunlu bir mecburiyettir
Ürünün teknik özellikleri
Slimchain | |
Ölçüler | 25 x 44 mm |
Çerçeve üzerinde ihtiyaç duyulan yer (min.) | İçe açılımlı çerçeve montajı: 40 mm, İçe açılımlı kanat montajı: 16/21 mm,Dışa açılımlı çerçeve montajı: 31 mm |
Kanat üzerinde ihtiyaç duyulan yer (min.) | İçe açılımlı çerçeve montajı: 40 mm, İçe açılımlı kanat montajı: 34/29 mm,Dışa açılımlı çerçeve montajı: 19 mm |
RWA açılma hızı | 15 mm/s |
Havalandırma açılma hızı | 5 mm/s |
Kapatma hızı (maks.) | 5 mm/s |
Basınç kuvveti (maks.) | 100 N (stroka bağlı), bkz. güç aktarım yolu diyagramı |
Kapalı tutma gücü (maks.) | 2000 N |
Çekme kuvveti | 300 N |
Kanat ağırlığı | 200 kg* |
Bini bölgesi | 0 - 23 mm (uygulama ve konsol kitine bağlı olarak) |
Çalışmada gerilimi | 24 V ± %25 |
Çalışma gerilimi | 24 V DC |
Akım alımı | 1.1 A |
Kullanım alanına göre elektrik tüketimi | Havalandırma (24 V): 0,9 A; RWA (18 V): 1,1 A |
Güç Çekişi | 22 W |
Çalışma çevrimi | 30 % |
Bağlantı kablosu özel uzunluk | 5 m, 7.5 m |
Min. kablo kesiti | 0.75 mm² |
Anzahl der Adern | 4 kablo_telleri |
Çalışma sıcaklığı | -5 - 70 °C |
Koruma türü | IP40 |
Koruma sınıfı | III |
Senkron fonksiyonu | Evet |
Açılma hızı ayarlanabilir (havalandırma) | Evet |
İlave kilit mekanizması temin edilebilir | Evet |
İlave kilit mekanizma türü | Kilit mekanizma tahriği |
Strok kısaltılışının türü | Ayar cihazı, Fabrika ayarı |
Limit pozisyonu kapatmasının dışarı sürülmesi | elektronik olarak dahili bir doğrusal kodlayıcı üzerinden |
Limit pozisyonu kapatmasının geri çekilmesi | Elektronik olarak elektrik tüketimi üzerinden |
Aşırı yük kapatması | Evet |
60 sn içinde komple açılım | evet, kilit mekanizma tahriği dahil |
NRWG kontrol edildi | Evet |
DDIC ek bilgi | evet, kilit mekanizma tahriği dahil |
Motor senkronizasyon sayısı | 4 |
KNX- için hazır | Evet |
Pivot açılımlı pencere için İÇE DOĞRU AÇILIMLI kasa montajı | Evet |
Pivot açılımlı pencere için İÇE DOĞRU AÇILIMLI kanat montajı | Evet |
Pivot açılımlı pencere için DIŞA DOĞRUI AÇILIMLI kasa montajı | Evet |
Döner açılımlı pencere için İÇE DOĞRU AÇILIMLI kasa montajı | Evet |
Döner açılımlı pencere için İÇE DOĞRU AÇILIMLI kanat montajı | Evet |
Döner açılımlı pencere DIŞA DOĞRU AÇILIMLI kasa montajı | Evet |
Üstten menteşeli pencere için İÇE DOĞRU AÇILIMLI kasa montajı | Evet |
Üstten menteşeli pencere için DIŞA DOĞRU AÇILIMLI kasa montajı | Evet |
Kaydırmalı üstten dönel pencere için DIŞA DOĞRU AÇILIMLI kasa montajı | Evet |
Paralel açılımlı pencere için DIŞA DOĞRU AÇILIMLI kasa montajı | Evet |
İndirmeler
LABELLING OBLIGATION: © Jürgen Biniasch / GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © Jürgen Biniasch / GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © Zweitse Korten / GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © Zweitse Korten / GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © Zweitse Korten / GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © Zweitse Korten / GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © Jürgen Pollak / GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
Çeşitler ve Montaj malzemeleri
* Sergilenen ürünler hakkında bildirim
Yukarıda belirtilen ürünler, ülkeden ülkeye biçim, tür, nitelik ve fonksiyon (tasarım, boyut, kullanılabilirlik, onaylar, standartlar vs.) açısından değişebilir. Sorularınız için lütfen sizinle ilgilenen GEZE görevlisine başvurun veya bize bir e-posta gönderin E-Mail .